Информация о состоянии температурного режима в помещениях МБОУ СОШ п. Молодежный
|
Дата
|
Кабинеты
|
Холл и коридоры
|
Спортивный зал
|
|
01.12.2025
|
24 | 23 | 20 |
|
02.12.2025
|
24 | 23 | 20 |
|
03.12.2025
|
24 | 23 | 20 |
|
04.12.2025
|
24 | 23 | 20 |
|
05.12.2025
|
24 | 23 | 20 |
|
08.12.2025
|
24 | 23 | 20 |
|
09.12.2025
|
24 | 23 | 20 |
|
10.12.2025
|
24 | 23 | 20 |
|
11.12.2025
|
24 | 23 | 20 |
| 12.12.2025 | 24 | 23 | 20 |
| 15.12.2025 | 24 | 23 | 20 |
| 16.12.2025 | 24 | 23 | 20 |
| 17.12.2025 | 24 | 23 | 20 |
| 18.12.2025 | 24 | 23 | 20 |
| 19.12.2025 | 24 | 23 | 20 |
| 22.12.2025 | 24 | 23 | 20 |
| 23.12.2025 | 24 | 23 | 20 |
| 24.12.2025 | 24 | 23 | 20 |
| 25.12.2025 | 24 | 23 | 20 |
| 26.12.2025 | 24 | 23 | 20 |
| 29.12.2025 | 24 | 23 | 20 |
| 30.12.2025 | 24 | 23 | 20 |
| 12.01.2026 | 24 | 23 | 20 |
| 13.01.2026 | 24 | 23 | 20 |
| 14.01.2026 | 24 | 23 | 20 |
| 15.01.2026 | 24 | 23 | 20 |
| 16.01.2026 | 24 | 23 | 20 |
| 19.01.2026 | 24 | 23 | 20 |
| 20.01.2026 | 24 | 23 | 20 |
| 21.01.2026 | |||
| 22.01.2026 |





