Информация о состоянии температурного режима в помещениях МБОУ СОШ п. Молодежный
|
Дата
|
Кабинеты
|
Холл и коридоры
|
Спортивный зал
|
|
11.03.2026
|
24 | 23 | 20 |
|
12.03.2026
|
24 | 23 | 20 |
|
13.03.2026
|
24 | 23 | 20 |
|
16.03.2026
|
|||
|
17.03.2026
|
|||
|
18.03.2026
|
|||
|
19.03.2026
|
|||
|
20.03.2026
|
|||
|
23.03.2026
|
|||
| 24.03.2026 | |||
| 25.03.2026 | |||
| 26.03.2026 | |||
| 27.03.2026 | |||
| 30.03.2026 | |||
| 31.03.2026 | |||
| 01.04.2026 | |||
| 02.04.2026 | |||
| 03.04.2026 | |||
| 06.04.2026 | |||
| 08.04.2026 | |||
| 09.04.2026 | |||
| 10.04.2026 | |||
| 13.04.2026 | |||
| 14.04.2026 | |||
| 15.04.2026 | |||
| 16.04.2026 | |||
| 17.04.2026 | |||
| 20.04.2026 | |||
| 21.04.2026 | |||
| 22.04.2026 | |||
| 23.04.2026 |





